mardi 17 juin 2014

Onzième Dent ...

1° = 9 Octobre 2013 (5 mois 1/2)
2° = 13 Octobre 2013 (5 mois 3/4)
3° = 10 Décembre 2013 (7 mois 3/4)
4° = 4 Janvier 2014 (8 mois 1/2)
5° = 4 Février 2014 (9 mois 1/2)
6° = 13 Février 2014 (9 mois 3/4)
7° = 13 Février 2014 (9 mois 3/4)
8° = 28 Février 2014 (10 mois 1/4)
9° = 3 Juin 2014 (13 mois 1/2)
10° = 3 Juin 2014 (13 mois 1/2)
11° = 17 Juin 2014 (14 mois)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pourriez aimer :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...